Общие характеристики
| Часы: | электронные, радиоконтролируемые DCF-77 |
|---|
| Сигналы: | возможно установить несколько сигналов будильника с функцией "Дремать" |
|---|
| Календарь: | есть, + лунный (12 фаз) |
|---|
| Прогноз погоды: | - анимированные иконки барометра
- отображение тенденции изменения давления
- возможность установки уровня чувствительности
|
|---|
| Измерение атмосферного давления: | график значений давления последних 24-ти часов (формат барографа) |
|---|
| Измерение внутренней температуры: | измерение в .C или .F , фиксация мин / макс значений |
|---|
| Измерение внутренней влажности: | фиксация мин / макс значений |
|---|
| Измерение внешней температуры: | измерение в .C или .F , фиксация мин / макс значений |
|---|
| Измерение внешней влажности: | фиксация мин / макс значений |
|---|
| Функция Confort level: | для погоды с температурой от +20 .C до +25.9 . с уровнем влажности от 45% до 64% отображается счастливое лицо, в других случаях - грустное |
|---|
| Частота и дистанция канала передачи данных: | 868 MHz, до 100м (на открытом пространстве) |
|---|
| Регулирование контраста дисплея: | 8 уровней контраста |
|---|
| Тип внешнего датчика: | 1 внешний термо / гидродатчик |
|---|
Источник питания
| Батарея / аккумулятор: | 3 x AA LR3 1.5V для станции, 2 x AA LR6 1.5V для внешнего датчика |
|---|
Физические характеристики
| Размер: | - 117.4 x 31.2 x 227.1 мм
-
57.3 x 62 x 135.6 мм
|
|---|
Погодная станция La Crosse WS8035IT-S-MAC
Цифровые погодные станции La Crosse прогнозируют погоду на ближайшие 12-24 часа для местности в радиусе 50 км. В основе прогноза - индивидуальные условия конкретной территории, измерение атмосферного давления, влажности и температуры за определенный период времени суток. Помимо метеорологической информации погодные станции отражают температуру внутри помещения, уровень комфорта, текущие дату и время. Даная модель позволяет измерять температуру, влажность, атмосферное давление, скорость и направление ветра, уровень выпадения осадков.