Экран
| Особенности: | технология HD Ready |
|---|
| Диагональ: | 32" |
|---|
| Соотношение сторон: | 16 : 9 |
|---|
| Разрешение: | 1366 x 768 |
|---|
| Контрастность: | 1000 : 1 |
|---|
| Динамический контраст: | 3300 : 1 |
|---|
| Угол обзора: | 178° / 178° (по вертикали / горизонтали) |
|---|
| Время отклика: | 6 мс |
|---|
Функции
| Тюнер: | есть |
|---|
| Картинка в картинке: | есть |
|---|
| Телетекст: | есть |
|---|
| Система оптимизации изображения: | технология цифровой обработки сигнала Meta Brain Pro 100, Total Digital Noise Reduction (обработка артефактов MPEG компресии, коррекция цветовых шумов, 3D гребенчатый фильтр и подавление перекрестного цветового шума), Optimal Luma Enhancement (подавление яркостных артефактов на высококонтрастных переходах между объектами) |
|---|
| Особенности: | таймер сна, автовыключение |
|---|
Акустическая система
| Динамики: | встроенные |
|---|
| Мощность встроенного усилителя: | 2 x 10 Вт |
|---|
| Система объемного звучания: | SRS WOW |
|---|
| Декодер стереозвука: | NICAM |
|---|
Интерфейс
| Дистанционное управление: | есть |
|---|
| Антенный: | есть |
|---|
| Подключение к ПК: | D-sub |
|---|
| HDMI: | есть |
|---|
| Scart (RGB): | есть |
|---|
| S-Video: | есть |
|---|
| Компонентный: | есть |
|---|
| Композитный: | есть |
|---|
| Аудиовход: | есть |
|---|
| Аудиовыход: | есть |
|---|
| Выход на наушники: | есть, 3.5 мм |
|---|
Физические характеристики
| Размер: | 794 х 599 х 298 мм (с подставкой) |
|---|
| Вес: | 20.2 кг (с подставкой) |
|---|
TOSHIBA 32WL67R
ЖК телевизор TOSHIBA 32WL67R с диагональю 32 дюйма, соотношение сторон 16x9, контраст 1000x1, разрешение 1366 х 768, угол обзора 178 градусов, время отклика пикселя 8 мс. Meta Brain Pro, 3D Colour Management, Comb Filter. Встроенные ТВ-тюнер, встроенные акустические системы 10 Вт х 2.
В телевизорах TOSHIBA 32WL67R используется разработанный Toshiba Comb Filter (гребенчатый фильтр). В телевизионных программах иногда возникают перекрестные цветовые искажения, когда, например, ведущий одет в полосатый костюм или в платье в горошек. Гребенчатый фильтр отделяет сигналы цветности от сигналов яркости и тем самым устраняет эти искажения, делая изображение резче и чище.
Технология Meta Brain PRO TOSHIBA 32WL67R делает просмотр телевизора наиболее комфортным. Meta Brain Pro анализирует яркость каждого отдельного пикселя изображения и в реальном времени конвертирует данные в гистограмму яркости, а затем на этой основе производит коррекцию параметров контрастности, яркости и насыщенности цвета. Meta Brain Pro также включает в себя три уровня цифрового шумоподавления, и для создания четких и гладких контуров всех предметов, анализируя яркостные переходы, искусственно корректирует уровень яркости краев соседних объектов.